Proje Adı: Suudi Arabistan’da Dokuz Baraj İçin Fizibilite ve Kesin Proje Hizmetleri
Ülke: Suudi Arabistan
Finans Kaynağı: Suudi Arabistan Hükümeti
Etiketler: Suudi Arabistan, Yerel, Fizibilite, Tasarım
TEMELSU, Suudi Arabistan’ın Batı ve Güneybatısında yeralan Tihama Bölgesinde dokuz adet baraj için fizibilite raporlarını, kesin proje, teknik şartname ve ihale dosyalarını hazırlamıştır. Proje kapsamındaki bütün hidrolojik ve jeolojik çalışmalar Temelsu’nun uzmanları tarafından yapılmıştır.
| Proje Adı | Baraj Türü | Temelden
Yükseklik (m) |
Baraj
Gövde Hacmi (m3) |
Amacı
 |
| Rabigh Barajı | Beton Ağırlık | 80 | 585 000 | Taşkın Kontrolü, Kuyuların Beslenmesi |
| Al-Jawf Barajı | İnce Kemer | 65 | 89 500 | Su Temini |
| Tabalah Barajı | Toprak ve Kaya D. | 49 | 1 040 000 | Taşkın Kontrolü, Kuyuların Beslenmesi |
| Al-Lith Barajı | Toprak ve Kaya D. | 79 | 2 500 000 | Taşkın Kontrolü, Kuyuların Beslenmesi |
| Qanunah Barajı | Beton ağırlık | 70 | 335 000 | Taşkın Kontrolü, Kuyuların Beslenmesi |
| Hali Barajı | Beton Ağırlık | 95 | 690 000 | Taşkın Kontrolü , Sulama |
| Baysh Barajı | Beton Ağırlık | 106 | 670 000 | Taşkın Kontrolü , Sulama |
| Qissi Barajı | Kaya Dolgu | 25 | 510 000 | Taşkın Kontrolü , Sulama |
| Damad Barajı | SSB Silindirle Sıkıştırılmış Beton | 50 | 300 000 | Taşkın Kontrolü , Sulama |



TR
EN
